Alla Helgona kyrka, Nyköping
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
ORGEL
Byggd 2000 av Walter Thür Orgelbyggen, Torshälla
DISPOSITION
Man I. Huvudverk C-g3 | Man II. Svällverk C-g3 | Pedal C-f1 | Koppel |
---|---|---|---|
Borduna 16' | Basetthorn 8' | Borduna 32' | II/I |
Principal 8' | Rörflöjt 8' | Principal 16' | II/P |
Flûte harmonique 8' | Salicional 8' | Subbas 16' | I/P |
Gamba 8' | Voix céleste 8' | Oktava 8' | II 16'/II |
Oktava 4' | Principal 4' | Gedackt 8' | II 16'/I |
Spetsflöjt 4' | Flûte octaviante 4' | Oktava 4' | I 4'/I |
Oktava 2' | Nasat 2 2/3' | Basun 16' | |
Mixtur 4 chor | Waldflöjt 2' | Trumpet 8' | 4000 Setzerkombinationer |
Cornett 2-3 chor | Ters 1 3/5' | ||
Trumpet 8' | Piccolo 1' | ||
Trompette harmonique 8' | |||
Oboe 8' | |||
Clairon 4' | |||
Tremulant |
Kororgeln är byggd 1980 av Johannes Menzel Orgelbyggeri AB, Härnösand