Gränna kyrka
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
ORGEL
Byggd 1970 av Olof Hammarberg, Göteborg
DISPOSITION
Ryggpositiv I | Huvudverk II | Svällverk III | Pedal | Koppel | Övrigt |
Trägedackt 8’ | Principal 8’ (1895) | Gedakt 8' (1895) | Subbas 16’ (1895) | I/P | Fria kombinationer |
Spetsflöjt 4’ | Rörflöjt 8’ (1895) | Salicional 8' (1895) | Principalbas 8’ (1895) | II/P | Cymbelstjärna |
Principal 2’ | Oktava 4’ (1895) | Vox Celeste 8' (1895) | Gedaktbas 8' (1895) | III/P | |
Nasat 1 1⁄3’ | Koppelflöjt 4’ | Principal 4' (1895) | Koralbas 4' (1895) | I/II | |
Cymbel III | Oktava 2' (1895) | Tvärflöjt 4' (1895) | Nachthorn 2' | III/II | |
Musette 8’ | Cornett III (1895) | Kvinta 2 2⁄3' (1895) | Mixtur IV | ||
Mixtur V | Waldflöjt 2' (1895) | Basun 16' (1895) | |||
Fagott 16' | Ters 1 3⁄5' | Trumpet 4' | |||
Trumpet 8' | Oktava 1' | ||||
Scharf III | |||||
Zinka 8' | |||||
Tremulant | |||||
Crescendosvällare |