Gustav Adolfs kyrka, Borås
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
ORGEL
Byggd 1976 av Marcussen & Søn
DISPOSITION
Huvudverk II C-a³ | Öververk III C-a³ | Ryggpositiv I C-a³ | Pedalverk C-f¹ | Koppel |
Gedacktpommer 16' | Borduna 16' | Gedackt 8' | Principal 16' | Hv + Öv |
Principal 8' | 8' | Kvintadena 8' | Subbas 16' | Hv + Rp |
Hålflöjt 8' | Rörflöjt 8' | Pincipal 4' | Gedacktkvint 10 2/3' | Rp + Öv |
Trägedackt 8' | Gamba 8' | Rörflöjt 4' | Oktava 8' | P + Öv |
Oktava 4' | Voix céleste 8' II | Gemshorn 2' | Borduna 8' | P + Hv |
Koppelflöjt 4' | Oktava 4' | Nasat 1 1/3' | Oktava 4' | P + Rp |
Kvinta 2 2/3' | Traversflöjt 4' | Sesquialtera II | Blockflöjt 2' | P + Rp-4' |
Oktava 2' | Spetskvint 2 2/3' | Scharf IV | Mixtur VI | |
Cornett IV | Waldflöjt 2' | Vox humana 16' | Kontrafagott 32' | |
Mixtur V-VI | Ters 1 3/5' | Krumhorn 8' | Basun 16' | |
Cymbel II-III | Siffljöjt 1' | Tremulant | Trumpet 8' | |
Trumpet 16' | Mixtur IV-V | Trumpet 4' | ||
Trumpet 8' | Klockcymbel II | |||
Oboe 8' | ||||
Trumpet 8' | ||||
Clairon 4' | ||||
Tremulant |
Kororgeln byggd 1965 av Grönlunds Orgelbyggeri AB Gammelstad