Johannebergskyrkan
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
ORGEL
Orgeln är byggd 1940 av A Magnussons orgelbyggeri
och byggdes om av Lindegrens orgelbyggeri 1995.
Manual 1 - Huvudverk | Manual 2 - Svällverk | Manual 3 - Öververk/Svällverk | Pedal |
Kvintadena 16’ | Hornprincipal 8’ | Gedaktpommer 16’ | Principal 16’ |
Principal 8’ | Fugara 8’ | Violinprincipal 8’ | Subbas 16’ |
Gamba 8’ | Gedakt 8’ | Rörflöjt 8’ | Ekobas 16’ |
Flute harmonique 8’ | Octava 4’ | Salicional 8’ | Kvinta 10 2/3’ |
Octava 4’ | Rörflöjt 4’ | Voix Celeste 8’ | Oktava 8’ |
Horn 4’ | Kvinta 2 2/3' | Octava 4’ | Gedakt 8’ |
Kvinta 2 2/3’ | Blockflöjt 2’ | Täckflöjt 4’ | Octava 4’ |
Octava 2’ | Ters 1 3/5’ | Kvinta 2 2/3’ | Mixtur 4 chor |
Cornett 4 chor | Scharf 4 chor | Waldflöjt 2’ | Fagott 32’ |
Mixtur 6 chor | Krummhorn 8’ | Sifflöjt 1’ | Basun 16’ |
Trumpet 8’ | Tremulant | Ters 1 3/5’ | Trumpet 8’ |
Cymbel 4 chor | |||
Fagott 16’ | |||
Oboe 8’ | |||
Vox Humana 8’ | |||
Clarion 4’ | |||
Tremulant |
256 Fria kombinationer, Registercrescendo
Automatisk pedalväxel