Jukkasjärvi kyrka
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
ORGEL
Orgeln Byggd av Grönlunds Orgelbyggeri Gammelstad
Invigningsår: 1997
DISPOSITION
Manual I | Manual II | Pedal | Koppel | Effektregister |
Principal 8' | Hålflöjt 8' | Subbas 16' | II16'/I | Fågelsång |
Flagflöjt 8' | Gedackt 4' | Gedackt 8' | II/I | Cymbelstjärna |
Oktava 4' | Tvärflöjt 2' | Trumpet 8' | I/P | Trumma |
Quinta 3' | Vox Virginea 8' | II/P | Kanaltremulant | |
Oktava 2' | 14'/P | |||
Ters 1 3/5' | ||||
Mixtur 2-3 ch | ||||
Trumpet 8' |
Temperatur; Neidhard, Grosse Stadt