Kalmar Domkyrka.
För högre upplösning, tryck i bilden
ORGELN
ORGEL
Byggd
1957 av Mårtenssons orgelfabrik.
DISPOSITION
Huvudverk II |
Ryggpositiv I |
Öververk III |
Svällverk IV |
Pedalverk |
Principal 16' |
Gedackt 8' |
Principal 8' |
Gedackt 16' |
Principal 16' |
Principal 8' |
Gedackt 8' | Rörflöjt 8' | Hornprincipal 8' | Subbas 16' |
Dubbelflöjt 8' | Kvintadena 8' | Fugara 8' | Salicional 8' | Gedackt 16' |
Viola da gamba 8' | Principal 4' | Oktava 4' | Tectus (Ged) 8' | Gedackt 16' |
Oktava 4' | Koppelflöjt 4' | Hålflöjt 4' | Céleste 8' | Kvinta 10 2/3' |
Rörflöjt 4' | Svegel 2' | Gedacktpommer 4' | Fugara 4' | Oktava 8' |
Gemshorn 4' | Kvinta 1 1/3' | Nasard 2 2/3' | Nachthorn 4' | Borduna 8' |
Kvinta 2 2/3' | Sifflöjt 1' | Nasard 2 2/3' | Blockflöjt 2' | Oktava 4' |
Oktava 2' | Scharfcymbel IV chor | Oktava 2' | Ters 1 3/5' | Flöjt 4' |
Täckflöjt 2' (4'?) | Rankett 16' | Waldflöjt 2' | Larigot 1 1/3' | Nachthorn 2' |
Sesquialtera II chor, 2 2/3' + 1 3/5' | Krumhorn 8' | Tertian II chor, 1 3/5' + 1 1/3' | Oktava 1' | Pedalmixtur IV chor |
Mixtur VI-VIII chor | Tremulant | Scharf III chor | Mixtur IV chor | Kontrabasun 32' |
Trumpet 8' | Cor anglais 16' | Dulcian 16' | Basun 16' | |
Trumpet 4' | Corno 8' | Trumpet 8' | Trumpet 8' | |
Oboe 8' | Trumpet 4' | |||
|
|
|
Tremulant |
Skalmeja 4' |
Crescendosvällare
Registersvällare
Kororgeln byggd av Ålems Orgelverkstad AB 1998
Byggd av Sune Fondell,
Ålems orgelverkstad, 1998.
Oliksvävig temperering enligt Pehr Schiörlin.
Asterisk (*) i dispositionen = växelregister.
DISPOSITION
Huvudverk |
Bröstverk |
Pedalverk |
*Principal 8' (fasad) |
Gedackt 8' |
Subbas 16' |
Viola da gamba 8' |
Principal 4' |
*Principal 8' |
Spetsflöjt 8' | Rörflöjt 4' | *Trumpet 8' |
Octava 4' | Kortflöjt 2' | |
Traversflöjt 4' | Scharf II chor | |
Quinta 3' (eg. 2 2/3') | Scharf II chor | |
Superoctava 2' | Vox virginea 8', D | |
Mixtur IV chor | Tremulant | |
*Trumpet 8' |
|
|
Koppel:Bröstverk/huvudverk
Huvudverk/pedalverk
Bröstverk/pedalverk
Cymbelstjärna (fyra klockor)