Köpings kyrka, Växjö stift
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
ORGEL
Byggd 1958 av Nordfors & Co
DISPOSITION
Huvudverk (I) | Svällverk (II) | Pedal | Koppel |
Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ | I/P |
Gedackt 8´ | Salicional 8´ | Oktavbas 8´ | II/P |
Oktava 4´ | Principal 4´ | Koralbas 4´ | II/I |
Rörflöjt 4' | Gemshorn 4' | Nachthorn 2' | |
Kvinta 2 2/3' | Waldflöjt 2' | ||
Oktava 2' | Nasard 1 1/3' | ||
Mixtur 5 ch | Scharf 2 ch | ||
Trumpet 8' | Krumhorn 8' | ||
Tremulant | |||
Crescendosvällare |
Orgelfasad gjord av Jacob Wilhelm Gerss,