Sankt Laurentii kyrka, Söderköping
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGLARNA
LÄKTARORGEL
Byggd 1845 av Sven Nordström, Norra Solberga.
Renoverad 1887 av E Nordström, och ombyggd
1906 av Åkerman & Lund, Stockholm
Orgelfasaden byggdes 1844 av Carl Gustaf Blom Carlsson.
Manual I C-f³ | Manual II C-f³ | Pedal C-c¹ |
Borduna 16', B/D | Corni di Basetti 8' | Subbas 16' |
Principal 8' | Gedackt 8' | Principal 8' |
Dubbel-Fleut 8' | Fugara 8' (1991) | Octava 4' |
Fleut d'amour 8' | Principal 4' | Basun 16' |
Octava 4' | Wallfleut 4' | |
Fleut 4' | Octava 2' | |
Quinta 3' (eg. 2 2/3') | Trompet 8', B (delvis 1991) | |
Octava 2' | Wox humana 8', D (delvis 1991) | |
Trompet 16' | ||
Trumpet 8', B/D |
Koppel |
Manual II/manual I |
Manual I/pedal |
KORORGELN
Kororgeln byggdes 1980 av Anders Persson, Viken.
Orgelfasaden ritades av Torsten Leon-Nilsson. Mekanisk traktur och registratur.
Huvudverk | Öververk | Pedalverk |
Principal 8' | Trägedakt 8' | Subbas 16' |
Rörflöjt 8' | Kvintadena 8' | Oktava 8' |
Oktava 4' | Principal 4' | Gedakt 8' |
Spetsflöjt 4' | Rörflöjt 4' | Oktava 4' |
Kvinta 2 2/3' | Gemshorn 2' | Fagott 16' |
Oktava 2' | Sesquialtera II | Trumpet 4' |
Mixtur IV | Cymbel III | |
Trompet 8' | Rankett 16' | |
Krumhorn 8' | ||
Tremolo | ||
Cymbelstjärna |
Koppel |
I/P |
II/P |
II/I |