Ockelbo kyrka
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGLARNA
ORGEL
Byggd 1974 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad
DISPOSITION
Ryggpositiv I | Huvudverk II | Svällverk III | Pedal | Koppel |
Gedackt 8' | Gedacktpommer 16' | Principal 8' | Principal 16' | I/P |
Quintadena 8' | Principal 8' | Gamba 8' | Subbas 16' | II/P |
Principal 4' | Hålflöjt 8' | Unda maris 8' | Oktava 8' | III/P |
Koppelflöjt 4' | Oktava 4' | Rörflöjt 8' | Oktava 4' | I/II |
Waldflöjt 2' | Spetsflöjt 4' | Oktava 4' | Rauschpfeife IV | III/II |
Oktava 1' | Kvinta 2 2⁄3' | Flöjt oktaviant 4' | Basun 16' | |
Sesquialtera II | Oktava 2' | Nasat 2 2⁄3' | Trumpet 8' | |
Scharf III | Mixtur V 1 1⁄3' | Piccolo 2' | ||
Dulcian 16' | Trumpet 8' | Ters 1 3⁄5' | ||
Rörskalmeja 8' | Mixtur IV | |||
Tremulant | Bombard 16' | |||
Oboe 8' | ||||
Tremulant | ||||
Crescendosväl |
Föregående orgel byggd 1907 av E H Erikson, Gävle
1989 flyttades en orgel hit från Kummelby kyrka. Orgeln var byggd 1957 av Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad. När orgeln flyttades till kyrkan
tillbyggdes Subbas 16' av Walter Thür Orgelbyggen AB, Torshälla. Orgeln är mekanisk med slejflådor och har ett tonomfång på 56/27.
Manual | Pedal | Koppel |
Gedackt 8' | Subbas 16' | Man/Ped. |
Principal 4' | ||
Rörflöjt 4' | ||
Waldflöjt 2' | ||
Mixtur II |