Oscarskyrkan, Stockholm
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
Byggd
1949 av Marcussen & Son, Danmark. Utvidgad 1988 med en stämma, samt
försedd
med fria kombinationer. Fyra manualer och pedal. Mekanisk traktur på man. I, II
och
III.
Elektrisk traktur må man. IV. Elektrisk registratur.
DISPOSITION:
Manual 1 (Choir): |
Manual II (Great): |
Manual III (Solo): |
Manual IV (Swell): |
Manual IV (Echo): |
Pedal |
Principal 8' |
Principal 16' |
Gedackt 8' |
Spetsgedackt 16' |
Dubbelflöjt 8' |
Principal 16' |
Gedackt 8' |
Quintadena 16' |
Träprincipal 4' | Principal 8' | Principal 4' | Subbas 16' |
Quintadena 8' | Principal 8' | Oktava 2' | Rörflöjt 8' | Flöjt 4' | Quinta 10 2/3' |
Oktava 4' | Spetsflöjt 8' | Blockflöjt 2' | Spetsgamba 8' | Quinta 2 2/3' | Oktava 8' |
Gedacktflöjt 4' | Oktava 4' | Quinta 1 1/3' | Unda maris 8' | Waldflöjt 2' | Gedackt 8' |
Gemshorn 2' | Rörflöjt 4' | Oktava 1' | Oktava 4' | Flageolet l' | Oktava 4' |
Sivflöjt 1 1/3' | Spetsquint 2 2/3' | Sesquialtera II | Traversflöjt 4' | Mixtur III | Koppelflöjt 4' |
Sesqluialtera II | Oktava 2' | Cymbel II | Koppelflöjt 4' | Tremulant | Quintadena 4' |
Scharf IV-V | Flachflöjt 2' | Vox humana 8' | Quinta 2 2/3' | Nachthorn 2' | |
Dulcian 16' | Rauschquint III | Regal 4' | Oktava 2' | Rörflöjt 1' + 1/2 | |
Krumhorn 8' | Mixtur VI-VIII | Tremulant | Terz 1 3/5' | Rauschquint IV | |
Tremulant | Cymbel III | Waldflöjt 1' | Mixtur VI | ||
Trumpet 16' | Mixtur IV - V | Basun 32' | |||
Trumpet 8' | Cymbel III | Basun 16' | |||
|
|
|
Trumpet 8' |
|
Fagott 16' |
|
|
|
Clarion 4' |
|
Trumpet
8' |
|
|
|
Tremulant |
|
Trumpet
4' |
|
|
|
|
|
Cornett
2' |
Koppel: II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P
Svällare: IV, Fvj
Registersvällare (1980)
240 fria setzerkombinationer (1980), 4 fria pedalkombinationer (1980)
Tutti