Palma de Mallorca, Cattedrale
Klicka i bilderna för högra upplösning
ORGELN
ORGEL
Byggd 1795-1797 av Gabriel Tasmàs & Josep Bosch
Moderniserad bl. a. 1929
DISPOSITION
Pedal (C-f') | III Orgue Expressiu (C-g''') | |||||
1 | Contres obertes | 16´ | 38 | Viola | 8´ | |
2 | Subbaix | 16´ | 39 | Unda Maris | 8´ | |
3 | Quinta | 102/3 | 40 | Corn de Nit | 8´ | |
4 | Flautat | 8´* | 41 | Octava | 4´ | |
5 | Baix | 8´* | 42 | Fl. Octaviant | 4´ | |
6 | Dotzena Major | 51/3* | 43 | Dotzena | 2 2/3´ | |
7 | Tenor | 4´ | 44 | Quinzena | 2´ | |
8 | Ple | IV | 45 | Flabiol | 2´ | |
9 | Bombarda | 32 | 46 | Dissetena | 1 3/5´ | |
10 | Bombarda | 16´* | 47 | Ple | IV-V | |
11 | Trompeta | 8´ | 48 | Fagot | 16´ | |
12 | Clarí | 4* | 49 | Tr. Harmònica | 8 | |
50 | Oboè | 8´ | ||||
51 | Veu Humana | 8 | ||||
52 | Clarí | 4´ | ||||
II Orgue Major (C-g''') | 53 | Trèmol | ||||
19 | Flautat Major | 16´ | ||||
20 | Flautat | 8´ | I Cadireta (C-g''') | |||
21 | Flauta Xemeneia | 8 | 54 | Bordó | 8´ | |
22 | Flauta Harmònica | 8´ | 55 | Flautat | 8´ | |
23 | Octava | 4´ | 56 | Cara | 4 | |
24 | Dotzena | 2 2/3´ | 57 | Tapadet | 4´ | |
25 | Quinzena | 2´ | 58 | Quinzena | 2´ | |
26 | Ple | IV | 59 | Dinovena | 1 1/3´ | |
27 | Cimbalet | III | 60 | Sesquiàltera | II | |
28 | Corneta | VI | 61 | Cimbalet | IV | |
29 | Trompeta Major | 16 | 62 | Savoyana | 8´ | |
30 | Trompeta Reial | 8´ | 63 | Trèmol | ||
31 | Trompeta Batalla | 8 | ||||
32 | Baixons | 4 B | 13 | I-Ped | ||
33 | Clarins | 8 T | 14 | II-Ped | ||
34 | Clarí 15ª | 2' B | 15 | III-Ped | ||
35 | Tr. Magna | 16 T | 16 | I-II | ||
36 | Xeremia alta | 4' T | 17 | III-II | ||
37 | Dolçaina | 8 | 18 | III 16'-II | ||
Diapasón 440 Herz a 20ºC | ||||||
Temperamento: Boyer-Grenzing |