Sankta Gertruds kyrka
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
ORGEL
Byggd 1743 av den kände orgelbyggaren Jonas Wistenius från Linköping
Först år 1788 utförs en omfattande reparation av Wistenius lärjunge Pehr Schiörlin, Linköping,
som förnyar en stor del av manualens pipverk. Bl.a. byter han ut Spitzfleut 8' D mot Principal 8' D,
ändrar Qwinta 1 1/3' till Qwinta 3' (2 2/3'). Han gör inte mindre än 214 nya pipor. Omfång:
manual C - c³ lång stor oktav (49 toner), pedal CDE - c¹ bruten stor oktav (23 toner).
DISPOSITION
Manual C-c³ | Pedal C-c¹ |
Borduna 16', (från G) | Subbas-Gedact 16' |
Principal 8', (från g) | Principal 8', (i fasad) |
Gedagt 8', B/D | Wioloncell 8' |
Principal 4', (i fasad) | Gedact 8' |
Gedagt-Fleut 4', (C-g fr. 1600-t.) | Octava 4' |
Salicinal 4' | Octava 2', (1600-t.) |
Qwinta 3' (eg. 2 2/3') | Bassun 16' |
Octava 2', (1600-t.) | Trompet 8' |
Spitz-Fleut 2' | Sperventil pedal |
Mixtur III ch. 1' | |
Trompet 8', B/D | |
Wox humana 8', D (fr. c1) | |
Tremulant (1948) | |
Sperventil manual | Campanula |
Tidigare disposition:
Manual | Pedal |
Kvintadena 16' | Subbas 16' |
Spetsflöjt 8' | Principal 8' |
Gedack 8' B/D | Violoncell 8' |
Principal 4' | Gedackt 8' |
Gedacktflöjt 4' | Oktava 4' |
Oktava 2' | Oktava 1' |
Kvinta 1 1/2' | Basun 16' |
Mixtur III | Trumpet 8' |
Trumpet 8' | |
Vox humana 8' | |
Tremulant |