Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
Den vackert klingande orgeln i Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn
Alikvoter
Rörverket
Psalm med rörklockspelet
Toccata ur Widors 5:e orgelsymfoni
Inspelningarna gjorda av A. Söderlund den 3 okt 2008
Ulf Norberg, orgel
Byggd 1990 av SEPTIMA ORGEL, AB, Umeå
Fasad 1883 av E. A. Setterqvist
HUVUDVERK Man I | SVÄLLVERK Man II | RYGGPOSITIV Man III | KORVERK Man IV | PEDAL |
Principal 16' | Gedacktpommer 16' (C-H*) | Gedackt 8' (C-H*9 | Gedackt 8' * | Borduna 32' (d-f1*) |
Principal 8' | Principal 8' | Kvintadena 8' * | Principal 4' | Principal 16' * |
Gamba 8' * | rörflöjt 8' | Principal 4' | Flöjt 4' * | Subbas 16' * |
Fluta harmonique 8' | Salicional 8' * | Rörflöjt 4' | Flageolett 2' * | Oktava 8' * |
Oktava 4' | Voix celeste 8' * | Nasard 2 2/3' | Scharf II ch * | Gedackt 8' * |
Hålflöjt 4' | Oktava 4' | Waldflöjt 2' | Rörklockor (g-g2) | Oktava 4' * |
Kvinta 2 2/3' | Flute octaviante 4' | Ters 1 3/5' | Rauschkvint IV ch * | |
Oktava 2' | Larigot 2 2/3' * | Kvinta 1 1/3' | Basun 16' * | |
Mixtur VI ch | Hålflöjt 2' | Scharf IV ch | (Trumpet 8' - vakant) | |
Trumpet 16' | Mollters 1 13/19' * | Krumhorn 8' * | ||
Trumpet 8' * | Nona 8/9' * | Tremulant (Var. hast.) | ||
Kornett III | Mixtur VI ch * | Noli me tangere | ||
Bombarde 16' | ||||
Oboe 8' | ||||
Clarion 4' | ||||
Tremulant (var. hast) |
KOPPEL: I/P, II/P, III/P, IV/P, IV/I, III/I, II/I, III/II.
Elektrisk traktur och registratur med digital överföring.
Registersvällare med 32 programmerbara steg.
Crescendosvällare.
1.000 fria kombinationer varav hälften låsbara.
Lån: nr 3,6, 7, 9, 10, 11, 13, 25, 26, 27, 34, 37, 38, 39, 40 valfritt till pedalen.
Orgeln har ett spelbord på orgelläktaren och ett i koret. Båda är flyttbara.
* =gamla stämmor