Storkyrkan
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
.
ORGEL
Byggd 1960 av Marcussen & Son. 53 stämmor.
4 manualer och pedal. Fasaden bevarad från
en orgel byggd av Olof Schwan 1796.
DISPOSITION
Manual I (Ryggpositiv) | Manul II (Huvudverk) | Manual III (Svällverk) | Manual IV(Bröstverk) |
Pedal |
Gedackt 8' | Gedacktpommer 16' | Borduna 16' | Gedackt 8' | Untersatz 32' |
Quintadena 8' | Principal 8' | Traversflöjt 8' | Rörflöjt 4' | Principal 16' |
Principal 4' | Rörflöjt 8' | Viola da Gamba 8' | Principal 2' | Subbas 16' |
Koppeltlöjt 4' | Oktava 4' | Oktava 4' | Waldflöjt 2' | Oktava 8' |
Oktava 2' | Spetsflöjt 4' | Rörgedackt 4' | Blockflöjt 1' | Gedackt 8' |
Nasat 1’ | Quinta 2 2/3’ | Spetsquint 2 2/3' | Klockcymbel 2 ch | Oktava 4' |
Sesquialtera 2 ch | Oktava 2' | Piccola 2' | Vox humana 16' | Nachthorn 2' |
Scharf4-5 ch | Cornett 3 ch | Ters 13/5' | Tremulant | Mixtur
7 ch |
Krumhorn 8' | Mixtur 6-8 ch | Mixtur 5 ch | Kontrafagott 32' |
|
Cymbelstjärna | Quintcymbel 3 ch | Terscymbel 3ch | Basun 16' |
|
Tremulant | Trumpet 8' | Fagott 16' | Trumpet 8' |
|
Trumpet harmonique 8' | Trumpet 4' |
|||
Oboe 8' |
||||
Skalmeja 4' | ||||
Tremulant |
KOPPEI.: I/II, III/II, IV/II,
KORORGEL
Byggd 1954 av Marcussen & Son
Man: Gedackt 8', Rörflöjt 4', Principal 2'.
Gedacktflöjt 2', Nasat 1 1/3, Cymbel 1 ch,
Regal 16'
Fasaden från 1796 från en orgel byggd av Olof Schwan