Värnamo kyrka, Växjö stift
Klicka i bilderna för högre upplösning.
ORGELN
LÄKTARORGELN
Byggd 1972 av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Mölnlycke
DISPOSITION
Ryggpositiv I |
Huvudverk II |
Svällverk III | Pedal | Koppel |
Gedackt 8´ | Gedacktpommer 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16' | I/P |
Principal 4´ | Principal 8´ | Salicional 8´ | Oktava 8' | II/P |
Koppelflöjt 4´ | Spetsflöjt 8´ | Voix céleste 8´ | Borduna 8' | III/P |
Gemshorn 2´ | Oktava 4' | Italiensk Principal 4´ | Flöjt 4' | I/II |
Nasat 1 1/3 | Rörflöjt 4' | Spetskvint 2 2/3´ | Nachthorn 2' | III/II |
Sesquialtera II | Kvinta 2 2/3' | Principal 2' | Rauschkvint IV | |
Scharf III | Oktava 2' | Ters 1 3/5' | Basun 16' | |
Krumhorn 8' | Mixtur IV | Sifflöjt 1' | Trumpet 4' | |
Tremulant | Trumpet 8' | Mixtur IV | ||
Dulcian 16' | ||||
Oboe 8' | ||||
Tremulant | ||||
Crescendosvällare |
Tidigare orglar
1778 bygger Jonas Solberg, Värnamo
1874 bygger E. A. Setterquist & Son, Örebro, en orgel med 22 stämmor fördelade på två manualer, särskild pedal och sju särskilda koppel.
Utökades 1938 av Åkerman & Lund, Sundbybergs stad till 30 stämmor.
KORORGEL
Byggd 1964 av Åkerman & Lund, Knivsta. Orgeln är mekanisk.
Manual | Pedal | Koppel | |
Gedackt 8’ | Subbas 16’ | Man/Ped. | |
Principal 4' | |||
Rörflöjt 4’ | |||
Gemshorn 2’ | |||
Nasat 1 1⁄3’ | |||
Scharf 2 chor |