Björsäters kyrka
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
ORGEL
Byggd 1948 av A. Mårtenssons Orgelfabrik AB
DISPOSITION
| Manual I (C-g3) | Manual II (C-g3) | Pedal (C-f1) | Koppel |
|---|---|---|---|
| Principal 8' (1849) | Rörflöjt 8' | Subbas 16' (1849) | I/P |
| Gedackt 8' (1849) | Salicional 8' | Oktava 8' | II/P |
| Principal 4' (1849) | Principal 4' | Flöjt 4' | II/I |
| Rörflöjt 4' | Gemshorn 4' | II 4'/I | |
| Oktava 2' (1849) | Nasard 2 2/3' | II 16'/I | |
| Mixtur 4 chor | Waldflöjt 2' | ||
| Ters 1 3/5' | |||
| Krummhorn 8' | |||
| Tremulant | |||
| Crescendosvällare |
Fasaden samt fem stämmor finns bevarade från orgel byggd av Johan Niklas Söderling 1849