Löts kyrka
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
ORGEL
Orgeln byggd 1909 av E. H. Eriksson, Gävle
DISPOSITION
| Man I | Man II | Pedal |
| Principal 8' | Violinprincipal 8' | Subbas 16' |
| Gedackt 8' | Rörflöjt 8' | Violoncell 8' |
| Oktava 4' | Salicional 8' | |
| Flûte harmonique 8' | Flûte octaviante 4 | |
| Gamba 8' | ||
| Trumpet 8' |
Koppel: I 4/I, II 16/II, II/I, I/P, II/P
Pneumatisk