Rasbo kyrka
Klicka i bilderna för högra upplösning
ORGELN
ORGEL
Byggd
DISPOSITION
| Huvudverk C-f³ | Svällverk C-f³ | Pedal C-d¹ | Koppel |
| Borduna 16' | Salicional 8’ | Subbas 16’ (transm. fr. Borduna 16') | I/P |
| Principal 8' | Violin 8’ | II/P | |
| Gamba 8’ | Rörflöjt 8’ | II/I | |
| Borduna 8’ | Flûte octaviante 4’ | 4’ I/I | |
| Oktava 4' | Crescendosvällare | 16’ II/II | |
| Oktava 2' | Fasta kombinationer: p, mf & f |
Disposition:
| Huvudverk C-g³ | Bröstverk C-g³ (sv.) | Pedal C-f¹ | Koppel |
| Principal 8' | Gedackt 8' | Subbas 16' | Huvudverk/pedal |
| Rörflöjt 8' | Blockflöjt 4' | Borduna 8' | Bröstverk/pedal |
| Oktava 4' | Principal 2' | Fagott 16' | Bröstverk/huvudverk |
| Kvint 2 2/3’ | Scharf II chor. 1’ | Bröstverk 4’/pedal | |
| Waldflöjt 2' | Trumpet 8’ | ||
| Ters 1 3/5' | Tremulant | ||
| Mixtur III chor. 1 1/3’ |