Tösse kyrka
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
ORGEL
Byggd av1953 av A Magnussonss Orgelbyggeri AB, Göteborg
DISPOSITION
| Huvudverk I | Svällverk II | Pedal | Koppel |
| Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ | I/P |
| Principal 8´ | Suavial 8´ | Gedackt 16´ (tr I) | II/P |
| Gedackt 8´ | Salicional 8' | Oktavbas 8' | II/I |
| Hålflöjt 8' | Principal 4' | Gedackt 8' (tr I) | I 4'/I |
| Oktava 4' | Spetsflöjt 4' | Koralbas 4' | II 16'/II |
| Rörflöjt 4' | Gemskvint 2 2/3' | Blockflöjt 2' | II 4'/P |
| Kvinta 2 2/3' | Waldflöjt 2' | Basun 16' | |
| Oktava 2' | Ters 1 3/5' | ||
| Mixtur 4-6 chor | Scharf 4 chor | ||
| Trumpet 8' | Oboe 8' | ||
| Tremulant | |||
| Crescendosvällare |