Västerås Domkyrka
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGLARNA
Improvisation över "Säterjäntans söndag"
Ole Bull 1810-1880
Inspelad vid en livekonsert den 6 okt 2007
av A. Söderlund
Byggd 1898 av Åkerman & Lund. 2009 Åkerman & Lund restaurerad till originalskick
| Huvudverk (Man. I) | Positiv (Man. II) | Svällverk (Man. III) | Fjärrverk (Man. IV) | Bombardeverk (Även spelbara på Man. I & II) | Pedal |
| Principal 16 fot (1898) | Borduna 16 fot (1898/1998) | Basetthorn 8 fot (1898) | Flûte double 8 fot (1922, från Röda kvarn, Stockholm) | Trompette 8 fot * (1998) | Untersatz 32 fot (1998) |
| Principal 8 fot (1898) | Principal 8 fot (1898) | Rörfleut 8 fot (1898) | Flauto amabile 8 fot (1920-tal) | Clairon 4 fot * (1998) | Principal 16 fot (1898) |
| Stentorphon 8 fot (1898) | Flûte harmonique 8 fot (1898) | Viola da gamba 8 (1898) | Violin 8 fot (1912, från S:t Nicolai K:a | Violon 16 fot (1898) | |
| Flûte harmonique 8 fot (1898) | Borduna 8 fot (1898) | Voix céleste 8 fot (1998) | Salicional 8 fot (1998) | Subbas 16 fot * (1898) | |
| Gamba 8 fot (1898/2009) | Dolce 8 fot (1898) | Fugara 4 fot (1898) | Voix céleste 8 fot (1927) | Ekobas 16 fot (1927) | |
| Octava 4 fot (1898) | Octava 4 fot (1998) | Flûte octaviante 4 fot (2009) | Echofleut 4 fot (1898) | Qvinta 12 fot (1898) | |
| Flûte octaviante 4 fot (1898) | Rörfleut 4 fot (1898/1998) | Nasard 3 (1945) | Clarinette 8 fot (1927) | Octava 8 fot (1961) | |
| Qvinta 3 fot (1898) | Flageolette 2 fot (1898) | Waldfleut 2 fot (1898) | Vox humana 8 fot (1961) | Violoncelle 8 fot (1898) | |
| Octava 2 fot (1898) | Cornett 3 ch (1898) | Ters 1 3/5 fot (1938) | Tremulant | Borduna 8 fot (1898) | |
| Cornett 5 chor (1898) | Mixtur 4 ch (2009) | Mixtur 3-4 ch (2009) | Octava 4 fot (1898) | ||
| Mixtur 4-6 chor (2009) | Corno 8 fot (1898) | Fagott 16 fot (1998) | Mixtur 4 ch (1961) | ||
| Trompet 16 fot (1898) | Cromorne 8 fot (1998) | Trompette harmonique 8 fot (1998) | Contrabasun 32 fot (1898) | ||
| Tuba mirabilis 8 fot * (1898) | Tremulant (1961) | Oboe 8 fot (1961) | Tuba 16 fot * (1898) | ||
| Clairon 4 fot (1998) | Fagott 16 fot (1961, stövlar från 1898) | ||||
| Tremulant (1961) | Trumpet 8 fot (1961/1998) | ||||
| Trumpet 4 fot (1938) |
Koppel
Pedalkoppel: I/P, II/P, III/P, IV/P
Manualkoppel: II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III,
Oktavkoppel: I 4 fot/I, II 16 fot/I, III 16 fot/II, III 4 fot/II, IV 16 fot/IV,
IV 4 fot/IV
Registersvällare (1898
enbart för ursprungliga st., 2009 för hela orgeln)
Crescendosvällare på man III & IV
1536 fria kombinationer.
Elektropneumatisk traktur och registratur.
Flyttbart spelbord med digital överföring.
Fasad från 1898 ritad av Agi Lindegren.
KORORGEL
Byggd 1961 av
Fredrikborgs Orgedlbyggeri, Hillerød, Danmark
DISPOSITION KORORGEL
| Huvudverk (Man. II) | Ryggpositiv (Man. I) | Bröstverk (Man. III) | Pedal |
| Principal 8' | Gedackt 8' | Gedackt 8' | Principal 16' |
| Rörflöjt 8' | Principal 4' | Rörflöjt 4' | Subbas 16' |
| Oktava 4' | Koppelflöjt 4' | Principal 2' | Oktava 8’ |
| Gedacktflöjt 4' | Waldflöjt 2' | Sifflöjt 1' | Borduna 8' |
| Oktava 2' | Kvinta 1 1/3' | Cymbel 2 ch | Oktava 4' |
| Mixtur 5 ch | Scharf 3 ch | Vox humana 8' | Fagott 16' |
| Dulcian 16' | Krumhorn 8' | Tremulant | Skalmeja 4' |
| Trumpet 8' | Tremulant |
Koppel
I/P, II/P, II/II, III/II
Tonomfång
C-g3 / C-f1