Ytterselö kyrka
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
ORGEL
Byggd 1964 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad
DISPOSITION
Man I. Huvudverk | Man II. Bröstverk | Pedal | Koppel |
---|---|---|---|
Rörflöjt 8' | Gedackt 8' | Subbas 16' | II/I |
Principal 4' | Rörflöjt 4' | Gedackt pommer 8' | II/P |
Spetsflöjt 4' | Principal 2' | Skalmeja 4' | I/P |
Waldflöjt 2' | Cymbel 2 chor | ||
Mixtur 3 chor | Krumhorn 8' | ||
Tremulant |
Manualomfång: C-g3. Pedalomfång: C-f1